シャフト王国だからできる高精度・高品質な平行キー。S50C、SUS316の高精度引き抜き材を使用し精度の保証はもちろん、ご使用になるシャフトにベストマッチな平行キーをご提供いたします。
| 幅×高さ | 長さ | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | |
| 2×2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 3×3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 4×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 5×5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 6×6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 7×7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 8×7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 10×8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 12×8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 幅×高さ | 幅 | 高さ |
|---|---|---|
| 許容差(h9) | 許容差 | |
| 2×2 | 0 -0.025 |
0 -0.025 |
| 3×3 | ||
| 4×4 | 0 -0.03 |
0 -0.03 |
| 5×5 | ||
| 6×6 | ||
| 7×7 | 0 -0.036 |
0 -0.036 |
| 8×7 | 0 -0.09 |
|
| 10×8 | ||
| 12×8 | 0 -0.043 |
|
| 14×9 | ||
| 16×10 | ||
| 18×11 | 0 -0.11 |
|
| 20×12 | 0 -0.052 |
|
| 22×14 | ||
| 25×14 | ||
| 28×16 | ||
| 32×18 | 0 -0.062 |
|
| 36×20 | 0 -0.13 |
抜きタップ付きや座グリ穴付きなど特殊なキーも対応しております。