ストレートナット YNS-R(L)
特 長
- 材質はすべり伝導の機能(耐摩耗、低摩擦係数)を充分満足させるBC6を使用しています。
- 右ネジはYNS-Rタイプになります。
- 左ネジはYNS-Lタイプになります。
ストレートナット YNS-R(L) | |
---|---|
材質 | BC6(青銅鋳物) |
公差精度 | 7H |
諸 元
形式 | P ピッチ |
Dh8 外径 |
L 全長 |
R | 追加加工寸法 | 重量 (kgf) |
推奨キー (S50C) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | bN9 | t | ℓ | |||||||
YNS-R(L)-10 | 2 | 20 | 20 | 1 | 1.5 | 4 | 2 | 10 | 0.04 | YKM 4×10 |
YNS-R(L)-12 | 2 | 22 | 22 | 1 | 1.5 | 4 | 2 | 15 | 0.05 | YKM 4×15 |
YNS-R(L)-14 | 3 | 22 | 22 | 1 | 1.5 | 4 | 2 | 15 | 0.05 | YKM 4×15 |
YNS-R(L)-16 | 3 | 28 | 26 | 1 | 1.5 | 5 | 2.5 | 20 | 0.10 | YKM 5×20 |
YNS-R(L)-18 | 4 | 32 | 31 | 1.5 | 2 | 7 | 2.5 | 20 | 0.16 | YKM 7×20 |
YNS-R(L)-20 | 4 | 32 | 31 | 1.5 | 2 | 7 | 2.5 | 20 | 0.15 | YKM 7×20 |
YNS-R(L)-22 | 5 | 36 | 40 | 1.5 | 2.5 | 7 | 2.5 | 25 | 0.24 | YKM 7×25 |
YNS-R(L)-25 | 5 | 36 | 40 | 1.5 | 2.5 | 7 | 2.5 | 25 | 0.21 | YKM 7×25 |
YNS-R(L)-28 | 5 | 44 | 45 | 2 | 2.5 | 10 | 4 | 30 | 0.39 | YKM 10×30 |
YNS-R(L)-32 | 6 | 44 | 45 | 2 | 2.5 | 10 | 4 | 30 | 0.32 | YKM 10×30 |
YNS-R(L)-36 | 6 | 52 | 49 | 2 | 3 | 12 | 4.5 | 40 | 0.53 | YKM 12×40 |
YNS-R(L)-40 | 6 | 58 | 57 | 2 | 3 | 15 | 5 | 40 | 0.72 | YKM 15×40 |
YNS-R-45 | 8 | 64 | 62 | 1.5 | 4 | 15 | 5 | 50 | 1.00 | YKM 15×50 |
YNS-R-50 | 8 | 68 | 67 | 1.5 | 4 | 15 | 5 | 50 | 1.13 | YKM 15×50 |
※YNS-R-45、50は右ねじ標準となりますので左ねじの場合はご相談下さい。