ステンレス台形ねじ軸 SYTr-R
特 長
- 材質はオーステナイト系ステンレス鋼SUS304を使用し、ねじは転造で成形されています。
- 耐食性、耐摩耗性にすぐれています。
- 右ねじが標準です。
- 軸端加工も行います。
SYTr-R | |
---|---|
材質 | SUS304(オーステナイト系ステンレス鋼) |
公差精度 | 7e |
諸 元
形式 | P ピッチ |
θ° リード角 |
d 外径 |
d2 有効径 |
d1 谷径 |
長さL(㎜) | 重量 (㎏/m) |
軸長最大 (㎜) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 500 | 1000〜2500 | 3000 | 3500 | ||||||||
SYTr-R-10 | 2 | 4°03' | 10 | 9 | 7.5 | 0.6 | 3000 | |||||
SYTr-R-12 | 2 | 3°19' | 12 | 11 | 9.5 | 0.8 | 3000 | |||||
SYTr-R-14 | 3 | 4°22' | 14 | 12.5 | 10.5 | 1 | 3000 | |||||
SYTr-R-16 | 3 | 3°46' | 16 | 14.5 | 12.5 | 1.3 | 3000 | |||||
SYTr-R-18 | 4 | 4°33' | 18 | 16 | 13.5 | 1.6 | 3000 | |||||
SYTr-R-20 | 4 | 4°03' | 20 | 18 | 15.5 | 2 | 3000 | |||||
SYTr-R-22 | 5 | 4°40' | 22 | 19.5 | 16.5 | 2.3 | 3000 | |||||
SYTr-R-25 | 5 | 4°03' | 25 | 22.5 | 19.5 | 3.1 | 3000 | |||||
SYTr-R-28 | 5 | 3°34' | 28 | 25.5 | 22.5 | 4 | 3000 | |||||
SYTr-R-32 | 6 | 3°46' | 32 | 29 | 25.5 | 5.2 | 3000 |
標準在庫製品