Chính vì YSK là vương quốc của " TRỤC VƯƠNG" nên chúng tôi có thể cung cấp then bằng chất lượng có độ chính xác cao.
Sử dụng chất liệu S50C và SUS316, chúng tôi không chỉ đảm bảo độ chính xác mà còn cung cấp khóa then bằng phù hợp nhất cho trục của quý khách.
Rộng x Cao | Dài | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | |
2×2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
3×3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
4×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
5×5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
6×6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
7×7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
8×7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
10×8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
12×8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Rộng×Cao | Rộng | Cao |
---|---|---|
Dung sai cho phép(h9) | Dung sai cho phép | |
2×2 | 0 -0.025 |
0 -0.025 |
3×3 | ||
4×4 | 0 -0.03 |
0 -0.03 |
5×5 | ||
6×6 | ||
7×7 | 0 -0.036 |
0 -0.036 |
8×7 | 0 -0.09 |
|
10×8 | ||
12×8 | 0 -0.043 |
|
14×9 | ||
16×10 | ||
18×11 | 0 -0.11 |
|
20×12 | 0 -0.052 |
|
22×14 | ||
25×14 | ||
28×16 | ||
32×18 | 0 -0.062 |
|
36×20 | 0 -0.13 |
Kiểu | ー | Rộng(mm) | ー | Dài(mm) |
---|---|---|---|---|
YKM | ー | 10 | ー | 60 |
(Ví dụ)Then bằng 2 đầu tròn、Chất liệu : S50C、Rộng 10mm、Cao 8mm、Dài 60mm |
Chúng tôi cũng chế tạo Then đặc biệt như loại Kèm lỗ ren để tháo ra, hay Kèm lỗ bậc dấu đầu bu lông.