Đai ốc thẳng YNS-R(L)
Đặc điểm
- BC6, có khả năng chống mài mòn tuyệt vời và hệ số ma sát thấp, được sử dụng làm vật liệu của đai ốc để đáp ứng chức năng chuyển động.
- Ren phải kí hiệu là YNF-R.
- Ren trái kí hiệu là YNF-L.
Đai ốc thẳng YNS-R(L) | |
---|---|
Vật liệu | BC6 (đúc đồng) |
Thông số kỹ thuật | 7H |
Thông số kỹ thuật
Kiểu | P Đỉnh |
Dh8 Đường kính ngoài |
L Chiều dài | >
R | Kích thước gia công bổ sung | Trọng lượng (kgf) |
Loại then đề xuất (S50C) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | bN9 | t | ℓ | |||||||
YNS-R(L)-10 | 2 | 20 | 20 | 1 | 1.5 | 4 | 2 | 10 | 0.04 | YKM 4×10 |
YNS-R(L)-12 | 2 | 22 | 22 | 1 | 1.5 | 4 | 2 | 15 | 0.05 | YKM 4×15 |
YNS-R(L)-14 | 3 | 22 | 22 | 1 | 1.5 | 4 | 2 | 15 | 0.05 | YKM 4×15 |
YNS-R(L)-16 | 3 | 28 | 26 | 1 | 1.5 | 5 | 2.5 | 20 | 0.10 | YKM 5×20 |
YNS-R(L)-18 | 4 | 32 | 31 | 1.5 | 2 | 7 | 2.5 | 20 | 0.16 | YKM 7×20 |
YNS-R(L)-20 | 4 | 32 | 31 | 1.5 | 2 | 7 | 2.5 | 20 | 0.15 | YKM 7×20 |
YNS-R(L)-22 | 5 | 36 | 40 | 1.5 | 2.5 | 7 | 2.5 | 25 | 0.24 | YKM 7×25 |
YNS-R(L)-25 | 5 | 36 | 40 | 1.5 | 2.5 | 7 | 4 | 25 | 0.21 | YKM 7×25 |
YNS-R(L)-28 | 5 | 44 | 45 | 2 | 2.5 | 10 | 4 | 30 | 0.39 | YKM 8×30 |
YNS-R(L)-32 | 6 | 44 | 45 | 2 | 2.5 | 10 | 4.5 | 30 | 0.32 | YKM 8×30 |
YNS-R(L)-36 | 6 | 52 | 49 | 2 | 3 | 12 | 5 | 40 | 0.53 | YKM 8×40 |
YNS-R(L)-40 | 6 | 58 | 57 | 2 | 3 | 15 | 5 | 40 | 0.72 | YKM 8×40 |
YNS-R-45 | 8 | 64 | 62 | 1.5 | 4 | 15 | 5 | 50 | 1.00 | YKM 10×50 |
YNS-R-50 | 8 | 68 | 67 | 1.5 | 4 | 15 | 5 | 50 | 1.13 | YKM 10×50 |
※YNF-R-45 và 50 là loại ren phải tiêu chuẩn, vì vậy vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu muốn đặt loại ren trái.