Đai ốc mặt bích YNF-R(L)
Đặc điểm
- BC6, có khả năng chống mài mòn tuyệt vời và hệ số ma sát thấp, được sử dụng làm vật liệu của đai ốc để đáp ứng chức năng chuyển động.
- Ren phải kí hiệu là YNF-R.
- Ren trái kí hiệu là YNF-L.
Đai ốc mặt bích YNF-R(L) | |
---|---|
Vật liệu | BC6 (đúc đồng) |
Thông số kỹ thuật | 7H |
Thông số kỹ thuật
Kiểu | P Đỉnh |
Dh8 Đường kính ngoài |
Df Mặt bích |
P.C.D Tâm lỗ |
L Chiều dài | >
R | r | Độ dàyH Mặt bích |
h Đường kính lỗ |
Kích thước gia công bổ sung | Trọng lượng (kgf) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | ℓ | |||||||||||
YNF-R(L)-10 | 2 | 20 | 36 | 26 | 24 | 1 | 0.5 | 5 | 4.3 | 1.5 | 9.5 | 0.08 |
YNF-R(L)-12 | 2 | 22 | 44 | 31 | 30 | 1 | 0.5 | 5 | 5.4 | 1.5 | 12.5 | 0.12 |
YNF-R(L)-14 | 3 | 22 | 44 | 31 | 30 | 1 | 0.5 | 5 | 5.4 | 1.5 | 12.5 | 0.11 |
YNF-R(L)-16 | 3 | 28 | 51 | 38 | 35 | 1 | 0.5 | 6 | 6.6 | 1.5 | 14.5 | 0.2 |
YNF-R(L)-18 | 4 | 32 | 56 | 42 | 40 | 1.5 | 0.5 | 6 | 6.6 | 2 | 18 | 0.26 |
YNF-R(L)-20 | 4 | 32 | 56 | 42 | 40 | 1.5 | 0.5 | 6 | 6.6 | 2 | 18 | 0.26 |
YNF-R(L)-22 | 5 | 36 | 61 | 47 | 50 | 1.5 | 0.5 | 7 | 6.6 | 2.5 | 21.5 | 0.41 |
YNF-R(L)-25 | 5 | 36 | 61 | 47 | 50 | 1.5 | 0.5 | 7 | 6.6 | 2.5 | 21.5 | 0.35 |
YNF-R(L)-28 | 5 | 44 | 76 | 58 | 56 | 2 | 0.5 | 8 | 9 | 2.5 | 23 | 0.63 |
YNF-R(L)-32 | 6 | 44 | 76 | 58 | 56 | 2 | 0.5 | 8 | 9 | 2.5 | 23 | 0.58 |
YNF-R(L)-36 | 6 | 52 | 84 | 66 | 60 | 2 | 0.5 | 8 | 9 | 3 | 26 | 0.82 |
YNF-R(L)-40 | 6 | 58 | 98 | 76 | 70 | 2 | 0.5 | 10 | 11 | 3 | 30 | 1.25 |
YNF-R-45 | 8 | 64 | 104 | 80 | 75 | 0.5 | 0.5 | 10 | 11 | 4 | 32.5 | 1.65 |
YNF-R-50 | 8 | 68 | 109 | 85 | 80 | 0.5 | 0.5 | 10 | 11 | 4 | 35 | 1.80 |
※YNF-R-45 và 50 là loại ren phải tiêu chuẩn, vì vậy vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu muốn đặt loại ren trái.