Trục vít hình thang không gỉ SYTr-R
Đặc điểm
- Trục sử dụng vật liệu thép không gỉ Austenite SUS304, và tạo ren bằng phương pháp cán kim loại.
- Có khả năng chống ăn mòn và chống mài mòn tuyệt vời.
- Loại tiêu chuẩn là ren xoay phải.
- Chúng tôi cũng nhận gia công đầu trục.
SYTr-R | |
---|---|
Vật liệu | SUS304 (thép không gỉ austenite) |
Độ chính xác dung sai | 7e |
Thông số kỹ thuật
Kiểu | P Đỉnh |
θ° Góc nghiêng (của ren ) |
d Đường kính ngoài |
d2 Đường kính ren trung bình (Đường kính nguyên bản) |
d1 Đường kính chân ren |
Chiều dài L(㎜) | Trọng lượng (㎏/m) |
Chiều dài trục tối đa (㎜) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 500 | 1000〜2500 | 3000 | 3500 | ||||||||
SYTr-R-10 | 2 | 4°03' | 10 | 9 | 7.5 | 0.6 | 3000 | |||||
SYTr-R-12 | 2 | 3°19' | 12 | 11 | 9.5 | 0.8 | 3000 | |||||
SYTr-R-14 | 3 | 4°22' | 14 | 12.5 | 10.5 | 1 | 3000 | |||||
SYTr-R-16 | 3 | 3°46' | 16 | 14.5 | 12.5 | 1.3 | 3000 | |||||
SYTr-R-18 | 4 | 4°33' | 18 | 16 | 13.5 | 1.6 | 3000 | |||||
SYTr-R-20 | 4 | 4°03' | 20 | 18 | 15.5 | 2 | 3000 | |||||
SYTr-R-22 | 5 | 4°40' | 22 | 19.5 | 16.5 | 2.3 | 3000 | |||||
SYTr-R-25 | 5 | 4°03' | 25 | 22.5 | 19.5 | 3.1 | 3000 | |||||
SYTr-R-28 | 5 | 3°34' | 28 | 25.5 | 22.5 | 4 | 3000 | |||||
SYTr-R-32 | 6 | 3°46' | 32 | 29 | 25.5 | 5.2 | 3000 |
Sản phẩm tồn kho tiêu chuẩn