YSK可以生产出高精度,高质量的平行键。平行键的材料为S50C和SUS316,并且产品精度极高。请让我们为您使用的光轴提供最匹配的平行键吧。
| 宽x高 | 长度 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | |
| 2×2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 3×3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 4×4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 5×5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 6×6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 7×7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 8×7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 10×8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 12×8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 宽x高 | 宽度 | 高度 |
|---|---|---|
| 允许公差(h9) | 允许公差 | |
| 2×2 | 0 -0.025 |
0 -0.025 |
| 3×3 | ||
| 4×4 | 0 -0.03 |
0 -0.03 |
| 5×5 | ||
| 6×6 | ||
| 7×7 | 0 -0.036 |
0 -0.036 |
| 8×7 | 0 -0.09 |
|
| 10×8 | ||
| 12×8 | 0 -0.043 |
|
| 14×9 | ||
| 16×10 | ||
| 18×11 | 0 -0.11 |
|
| 20×12 | 0 -0.052 |
|
| 22×14 | ||
| 25×14 | ||
| 28×16 | ||
| 32×18 | 0 -0.062 |
|
| 36×20 | 0 -0.13 |
| 形式 | ー | 宽度(mm) | ー | 长度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| YKM | ー | 10 | ー | 60 |
| (示例)双圆键,材料:S50C,宽10mm,高8mm,长60mm | ||||
我们还供应带有丝锥和沉孔的特殊按键。