梯形丝杆轴 YTr-R(L)
特 长
- 材料选用的是S45C碳素钢,螺纹是用滚压方式来制成。
- 右旋型丝杆为YTr-R
- 左旋型丝杆为YTr-L
- 进行轴端加工
梯形丝杆轴 YTr-R(L) | |
---|---|
材料 | 机械结构用碳素钢(S45C) |
公差精度 | 7e |
技术指标
形式 | P 牙距 |
θ° 导程角 |
d 外径 |
d2 有效直径 |
d1 谷直径 |
长度L(㎜) | 重量 (㎏/m) |
最大轴长 (㎜) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 500 | 1000〜2500 | 3000 | 3500 | ||||||||
YTr-R(L)-10 | 2 | 4°03' | 10 | 9 | 7.5 | 0.6 | 3000 | |||||
YTr-R(L)-12 | 2 | 3°19' | 12 | 11 | 9.5 | 0.8 | 3000 | |||||
YTr-R(L)-14 | 3 | 4°22' | 14 | 12.5 | 10.5 | 1 | 3000 | |||||
YTr-R(L)-16 | 3 | 3°46' | 16 | 14.5 | 12.5 | 1.3 | 3000 | |||||
YTr-R(L)-18 | 4 | 4°33' | 18 | 16 | 13.5 | 1.6 | 3000 | |||||
YTr-R(L)-20 | 4 | 4°03' | 20 | 18 | 15.5 | 2 | 3000 | |||||
YTr-R(L)-22 | 5 | 4°40' | 22 | 19.5 | 16.5 | 2.3 | 3000 | |||||
YTr-R(L)-25 | 5 | 4°03' | 25 | 22.5 | 19.5 | 3.1 | 3000 | |||||
YTr-R(L)-28 | 5 | 3°34' | 28 | 25.5 | 22.5 | 4 | 3000 | |||||
YTr-R(L)-32 | 6 | 3°46' | 32 | 29 | 25 | 5.2 | 3000 | |||||
YTr-R(L)-36 | 6 | 3°19' | 36 | 33 | 29 | 6.7 | 3000 | |||||
YTr-R(L)-40 | 6 | 2°57' | 40 | 37 | 33 | 8.4 | 3000 | |||||
YTr-R-45 | 8 | 3°33' | 45 | 41 | 36 | 10.4 | 3000 | |||||
YTr-R-50 | 8 | 3°10' | 50 | 46 | 41 | 13 | 3000 |
标准型库存产品